||  MGTF TECHNIEK  ||


MGTF technische gegevens

115 120 Stepspeed 135 Brooklands 160
Type K 1.6 K 1.8 K 1.8 K 1.8 VVC
Plaats Midden, dwars geplaatst Midden, dwars geplaatst Midden, dwars geplaatst Midden, dwars geplaatst
Materiaal kop/blok Alu/Alu Alu/Alu Alu/Alu Alu/Alu
Bevestigingspunten 5 5 5 5
Cilinders 4 4 4 4
Cilinderinhoud (cc) 1588 1796 1796 1796
Boring x Slag (mm) 80.0 x 79.0 80.0 x 89.3 80.0 x 89.3 80.0 x 89.3
Compressieverhouding 10.5:1 10.5:1 10.5:1 10.5:1
Aantal kleppen per cilinder 4 4 4 4
Nokkenas Dubbel, bovenliggend Dubbel, bovenliggend Dubbel, bovenliggend Dubbel, bovenliggend
Aandrijving Band Band Band Band
Brandstof inspuiting Multipoint injectie Multipoint injectie Multiepoint injectie Multipoint injectie
Brandstof EN228 95 RON loodvrij EN228 95 RON loodvrij EN228 95 RON loodvrij EN228 95 RON loodvrij
Vermogen accu 63 amp/uur 63 amp/uur 63 amp/uur 63 amp/uur
Dynamo 85 amp 85 amp 85 amp 85 amp
Max. vermogen kW 85 88 100 118
(pk) 116 120 136 160
(bhp/hp) 114 118 134 158
@ tpm 6250 5500 6750 6900
Maximum koppel 145 165 165 174
@ tpm 4700 3000 5000 4700
Maximum toerental (tpm) 6800 6000 6800 7100
Powertrain motoren brochure

Klik op de afbeelding om de Powertrain brochure (Engelstalig) te downloaden.

powertrain-brochure.pdf (2.306kB)

 

Bron: Media Website MG-Rover Group (2002)